產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
190-062手持式示波器Fluke-190-504/S彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包Fluke-190-504彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入Fluke-190-502ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入
更新時(shí)間:2018-07-05
型號(hào)名稱(chēng) | 描述 |
Fluke-190-504/S | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包 |
Fluke-190-504 | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入 |
Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
|
Options | |
CS20MA | 電流分流,4~20 mA,30V CAT III |
機(jī)套和掛件 | |
C195 | 軟攜包 |
C290 | Fluke 190 II 系列硬質(zhì)便攜保護(hù)箱 |
SCC290 | ScopeMeter (SW90W) FlukeView 軟件和便攜箱 (C290) 套件 |
測(cè)試線,探頭和線夾 | |
AS400 | 探頭附件擴(kuò)展套件 |
PM9093 | BNC 插頭至雙 BNC 插口 |
PM9096/201 | PM9096/201 次級(jí)點(diǎn)火拾取夾,1000:1 |
RS400 | RS400 探頭附件更換套件 |
RS500 | 探針附件更換包 |
VPS410-R | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,紅色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-B | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-G | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-V | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
TRM50 | 同軸直通 BNC 插頭至 BNC 插口電纜端接器。2 個(gè)一組,50Ohm,1000V CAT III,大功率 1W |
VPS101 | VPS101 – 電壓探針套件,1:1,一個(gè)黑色 |
VPS410-II-B | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,藍(lán)色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-G | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,灰色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-R | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,紅色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-V | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,綠色,10:1,500 MHz |
VPS420-B | ScopeMeter 高工作電壓的耐用探針組,藍(lán)色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針*和參考導(dǎo)線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS420-G | ScopeMeter 高工作電壓的耐用探針組,灰色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針*和參考導(dǎo)線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS420-V | ScopeMeter 高工作電壓的耐用探針組,綠色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針*和參考導(dǎo)線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS510-B | ScopeMeter 電子電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-G | ScopeMeter 電子電壓探頭組,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-R | ScopeMeter 電子電壓探頭組,紅色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-V | ScopeMeter 電子電壓探頭組,綠色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS420-R | 加固型實(shí)用 ScopeMeter 電壓探頭組,紅色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針和參考測(cè)試線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV. |
電池,充電器和適配器 | |
BC190 | 電源適配器/電池充電器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列 2400 mAh 鋰電池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列 4800 mAh 高容量鋰電池 |
EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BP291 充電 |